Statistika dotazů 2000-2002
Podle zákona č. 106/99 vznesených na Kancelář prezidenta republiky, Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány
Rok 2000 | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
---|---|---|---|---|
Počet dotazů | 271 | 299 | 204 | 223 |
Počet odvolání: | ||||
- k vedoucímu KPR | 0 | 0 | 0 | 0 |
- k soudu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem tedy 997 dotazů ve smyslu uvedeného zákona.
Rok 2001 | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
---|---|---|---|---|
Počet dotazů | 233 | 251 | 173 | 189 |
Počet odvolání: | ||||
- k vedoucímu KPR | 1 | 0 | 1 | 0 |
- k soudu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem tedy 846 dotazů ve smyslu uvedeného zákona.
Rok 2002 | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
---|---|---|---|---|
Počet dotazů | 252 | 219 | 340 | 530 |
Počet odvolání: | ||||
- k vedoucímu KPR | 0 | 0 | 1 | 0 |
- k soudu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem tedy 846 dotazů ve smyslu uvedeného zákona.
Počet dotazů nezahrnuje telefonické dotazy - viz Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace z působnosti Kanceláře prezidenta republiky.